<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>spiele-studien</title>
	<link>http://spiele-studien.de</link>
	<description>Studien aus dem Bereich Video- und Computerspiele</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2009 21:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Das Daedalus Projekt</title>
		<description>Das Daedalus Projekt ist ein seit langem laufendes und sehr umfangreiches Forschungsprojekt zum Thema Massive Multiplayer Online Role Play Games (MMORPG). Der Forscher Nick Yee untersucht darin seit 6 Jahren unterschiedliche Aspekte von MMORPGs, vor allem im soziologischen, demographischen und psychologischen Bereich. Er schreibt regelmäßig Artikel und hat eine Sammlung ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/sammlungen/das-daedalus-projekt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spiel- und Lernsoftware pädagogisch beurteilt</title>
		<description>Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet mit "Spiel- und Lernsoftware pädagogisch beurteilt" eine sehr interessante Broschüre an. Sie ist als Information und Orientierungshilfe für Eltern gedacht aber auch für die Computerspiel-Forschung von Nutzen. Ein Essay gibt eine Einführung in das Thema Games und erläutert die Charakteristika digitaler ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/spiel-und-lernsoftware-paedagogisch-beurteilt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USK Broschüre und Statistiken zur Altersfreigabe</title>
		<description>Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) prüft alle in Deutschland auf Datenträgern erscheinenden Computer- und Videospiele und erteilt dann verbindliche Altersfreigaben. In ihrer Broschüre "Kinder und Jugendliche schützen" legt sie dar, wie und nach welchen Kriterien die Altersfreigaben entstehen. Für Game-Forscher lassen sich daraus gut Wahrnehmungs- bzw. Wirkungsebenen, grundlegende Spielprinzipien, abstrakte Spielinhalte ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/usk-broschure-und-statistiken-zur-altersfreigabe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MedienPädagogik Themenheft &#8220;Computerspiele und Videogames in formellen und informellen Bildungskontexten&#8221;</title>
		<description>Die Online-Zeitschrift für Medienbildung "MedienPädagogik" gab Ende letzten Jahres eine Schwerpunktausgabe zum Thema Game-Based-Learning heraus. Die Publikation der Artikel auf deren Website ist zwar noch in Arbeit, drei Artikel sind aber bereits verfügbar:


	"Bildungspotenziale digitaler Spiele und Spielkulturen" (Johannes Fromme, Benjamin Jörissen und Alexander Unger)
	"Storytelling und parasoziales Design als Motivationshilfen in ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/sammlungen/medienpaedagogik-themenheft-computerspiele-und-videogames-in-formellen-und-informellen-bildungskontexten-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studien zum Spielen im Netz und dem deutschen Jugendschutzsystem im Bereich Computerspiele</title>
		<description>Ein Forschungsschwerpunkt des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung der Universität Hamburg sind digitale Spiele und Online-Welten. Vier Mitarbeiter erforschen dort Nutzung, Funktion und Wirkung von Computerspielen.
Eine auf der Website des Instituts verfügbare Studie namens "Spielen im Netz -Zur Systematisierung des Phänomens Online Games" erörtert sehr detailliert die verschiedenen Arten von Online-Games, technische ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/studien-zum-spielen-im-netz-und-dem-deutschen-jugendschutzsystem-im-bereich-computerspiele/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raum und Bewegung in Computerspielen</title>
		<description>Leif Rumbke hat sich an der Kunsthochschule für Medien in Köln mit Raum und Bewegung in Computerspielen auseinandergesetzt. Seite Erkenntnisse hat er in den Papers "Pixel3 - Raumrepräsentation im klassischen Computerspiel" (327Seiten!!!) und "_x++ - Kinetische Semiotik im klassischen Computerspiel" (67 Seiten) publiziert. Er setzt sich zwar mit sehr speziellen ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/raum-und-bewegung-in-computerspielen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Game Präsentation von Prof. Dr. Masuch</title>
		<description>Eine interessante Präsentation zum Thema Games hat Prof. Dr. Maic Masuch (ehemaliger Leiter der leider aufgelösten AG Computerspiele der Uni Magdeburg) erstellt. Sie spannt einen Bogen von der Motivation, Games zu entwickeln über Markt- und Industriebetrachtungen und Entwicklungsmethoden bis hin zu einem Zukunftsausblick. Ideal, um sich einen Überblick über das ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/game-praesentation-von-prof-dr-masuch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publikationen von Prof. Dr. Klaus Peter Jantke</title>
		<description>Prof. Dr. Jantke ist Geschäftsführer des Forschungsinstitutes für Informationstechnologien Leipzig e.V.. Weiterhin arbeitet er an der TU Ilmenau und der Hokkaido Universität Sapporo in Japan. Er beschäftigt sich mit digitalen Spielen, Serious Games, Künstlicher Intelligenz und Game Intelligence, Edutainment und vielem mehr. Auf seiner Website finden sich viele interessante Publikationen ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/sammlungen/publikationen-von-prof-dr-klaus-p-jantke/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Umfangreiches Paper zu Game-Based-Learning basierend auf prototypischer Implementation, User-Tests und anschließender Auswertung</title>
		<description>Martin Ebner und Andreas Holzinger von der Medizinischen Universität Graz in Österreich haben 2003 das Spiel "Schnittkraftmeister" konzipiert und implementiert. Es handelt sich dabei um ein Lernspiel für Ingenieure. Sie haben es dann an verschiedenen Benutzergruppen getestet. In einem 25-seitigen Paper dokumentieren sie ihre Motivation, die Designkriterien und die Methoden ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/umfangreiches-paper-zu-game-based-learning-basierend-auf-prototypischer-implementation-user-tests-und-anschliesender-auswertung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Game Based Learning Projekt UniGame</title>
		<description>Im September 2004 endete das zweijährige, EU-geförderte Projekt UniGame, das sich mit der Konzeption und Bewertung von Games Based Learning Methoden in der höheren Lehre und permanenten Weiterbildung beschäftige. Es wurde im Rahmen des EU Socrates Programmes "Minerva" ausgeschrieben und von mehreren kooperierenden Hochschulen aus verschiedenen Ländern unter Führung der ...</description>
		<link>http://spiele-studien.de/sammlungen/game-based-learning-projekt-unigame/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

