<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>spiele-studien</title>
	<atom:link href="http://spiele-studien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spiele-studien.de</link>
	<description>Studien aus dem Bereich Video- und Computerspiele</description>
	<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:55:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Daedalus Projekt</title>
		<link>http://spiele-studien.de/sammlungen/das-daedalus-projekt/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/sammlungen/das-daedalus-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sammlungen]]></category>

		<category><![CDATA[MMORPG]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Spiele]]></category>

		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Das Daedalus Projekt ist ein seit langem laufendes und sehr umfangreiches Forschungsprojekt zum Thema Massive Multiplayer Online Role Play Games (MMORPG). Der Forscher Nick Yee untersucht darin seit 6 Jahren unterschiedliche Aspekte von MMORPGs, vor allem im soziologischen, demographischen und psychologischen Bereich. Er schreibt regelmäßig Artikel und hat eine Sammlung von Papers erstellt, die seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Daedalus Projekt ist ein seit langem laufendes und sehr umfangreiches Forschungsprojekt zum Thema Massive Multiplayer Online Role Play Games (MMORPG). Der Forscher Nick Yee untersucht darin seit 6 Jahren unterschiedliche Aspekte von MMORPGs, vor allem im soziologischen, demographischen und psychologischen Bereich. Er schreibt regelmäßig Artikel und hat eine Sammlung von Papers erstellt, die seine Erkenntnisse zusammenfassen. Nach seinen Angaben hat er bisher Daten von ca. 40.000 Spielern gesammelt und verarbeitet, somit würde ich es als die umfangreichste Untersuchung zu diesem Thema bezeichnen. 3400 Datensätze aus dem Jahr 2005 mit Antworten zu Fragen zur Demographie, Motivation und Game-Play bezogenen Fragen ist als Excel-Datei herunterladbar.</p>
<p>URL: <a title="Website des Daedalus Projektes" href="http://www.nickyee.com/daedalus/" target="_blank">http://www.nickyee.com/daedalus/</a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/MMORPG' rel='tag' target='_self'>MMORPG</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Online-Spiele' rel='tag' target='_self'>Online-Spiele</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Soziologie' rel='tag' target='_self'>Soziologie</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/sammlungen/das-daedalus-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel- und Lernsoftware pädagogisch beurteilt</title>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/spiel-und-lernsoftware-paedagogisch-beurteilt/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/studien/spiel-und-lernsoftware-paedagogisch-beurteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 04:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Spiele-Titel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet mit &#8220;Spiel- und Lernsoftware pädagogisch beurteilt&#8221; eine sehr interessante Broschüre an. Sie ist als Information und Orientierungshilfe für Eltern gedacht aber auch für die Computerspiel-Forschung von Nutzen. Ein Essay gibt eine Einführung in das Thema Games und erläutert die Charakteristika digitaler Spiele allgemein, aber auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend" href="http://www.bmfsfj.de/" target="_blank">Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend</a> bietet mit &#8220;Spiel- und Lernsoftware pädagogisch beurteilt&#8221; eine sehr interessante Broschüre an. Sie ist als Information und Orientierungshilfe für Eltern gedacht aber auch für die Computerspiel-Forschung von Nutzen. Ein Essay gibt eine Einführung in das Thema Games und erläutert die Charakteristika digitaler Spiele allgemein, aber auch die der verschiedenen Genres. Inhalte , Logik, Mechanik und Ziele werden differenziert betrachtet. Auf den folgenden Seiten werden dann ca. 50 verschiedene Spiele für verschiedene Plattformen vorgestellt und nach pädagogischen Gesichtspunkten beurteilt. Die Broschüre ist sinnvoll aufgebaut und erfreulich aktuell (ist auch der inzwischen 18. Band). Schön ist, dass sie sich nach der Einführung wirklich konkret mit einer recht großen Auswahl von Spiel-Titeln unterschiedlichster Genres auseinandersetzt. Natürlich bleiben für Erwachsene bestimmte Spiele wie Ego-Shooter außen vor, aber Spiele für Jugendliche ab 14 wie World of Warcraft sind enthalten. Die Broschüre ist auf der unten genannten Website kostenlos zum Download verfügbar.</p>
<p>URL: <a title="Broschüre Spiel- und Lernsoftware pädagogisch beurteilt " href="http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=22916.html" target="_blank">http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=22916.html</a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Jugendliche' rel='tag' target='_self'>Jugendliche</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Kinder' rel='tag' target='_self'>Kinder</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/P%C3%A4dagogik' rel='tag' target='_self'>Pädagogik</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Spiele-Titel' rel='tag' target='_self'>Spiele-Titel</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/studien/spiel-und-lernsoftware-paedagogisch-beurteilt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USK Broschüre und Statistiken zur Altersfreigabe</title>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/usk-broschure-und-statistiken-zur-altersfreigabe/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/studien/usk-broschure-und-statistiken-zur-altersfreigabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) prüft alle in Deutschland auf Datenträgern erscheinenden Computer- und Videospiele und erteilt dann verbindliche Altersfreigaben. In ihrer Broschüre &#8220;Kinder und Jugendliche schützen&#8221; legt sie dar, wie und nach welchen Kriterien die Altersfreigaben entstehen. Für Game-Forscher lassen sich daraus gut Wahrnehmungs- bzw. Wirkungsebenen, grundlegende Spielprinzipien, abstrakte Spielinhalte und -Konzepte und vieles mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Webseite der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle" href="http://usk.de/" target="_blank">Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)</a> prüft alle in Deutschland auf Datenträgern erscheinenden Computer- und Videospiele und erteilt dann verbindliche Altersfreigaben. In ihrer Broschüre &#8220;Kinder und Jugendliche schützen&#8221; legt sie dar, wie und nach welchen Kriterien die Altersfreigaben entstehen. Für Game-Forscher lassen sich daraus gut Wahrnehmungs- bzw. Wirkungsebenen, grundlegende Spielprinzipien, abstrakte Spielinhalte und -Konzepte und vieles mehr ableiten. Die Broschüre ist informativ und anschaulich aufbereitet, allerdings mit 36 Seiten nicht sehr umfangreich und eher als guter Einstieg in das Thema Rezeptions- und Wirkungsforschung zu sehen.<br />
Ebenfalls recht interessant sind die veröffentlichten Statistiken zur Altersfreigabe. Zum einen erfährt man natürlich, welcher Anteil der Gesamtspielemenge welche Altersfreigabe bekam, weiterhin wird aber auch genannt, für welche Hardware-Plattformen und Genres die meisten Kennzeichnungen beantragt wurden. Es lassen sich also auch quantitative Informationen zu Plattformen und Genres ableiten.</p>
<p>URL der USK (Statistiken und weitere Informationen): <a title="Webseite der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle" href="http://usk.de/" target="_blank">http://usk.de/</a><br />
URL der Info-Broschüre: <a title="Broschüre der USK" href="Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle" target="_blank">http://usk.de/media/pdf/215.pdf</a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Jugendschutz' rel='tag' target='_self'>Jugendschutz</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Wirkung' rel='tag' target='_self'>Wirkung</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/studien/usk-broschure-und-statistiken-zur-altersfreigabe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MedienPädagogik Themenheft &#8220;Computerspiele und Videogames in formellen und informellen Bildungskontexten&#8221;</title>
		<link>http://spiele-studien.de/sammlungen/medienpaedagogik-themenheft-computerspiele-und-videogames-in-formellen-und-informellen-bildungskontexten-2008/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/sammlungen/medienpaedagogik-themenheft-computerspiele-und-videogames-in-formellen-und-informellen-bildungskontexten-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sammlungen]]></category>

		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Game Based Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Zeitschrift für Medienbildung &#8220;MedienPädagogik&#8221; gab Ende letzten Jahres eine Schwerpunktausgabe zum Thema Game-Based-Learning heraus. Die Publikation der Artikel auf deren Website ist zwar noch in Arbeit, drei Artikel sind aber bereits verfügbar:

&#8220;Bildungspotenziale digitaler Spiele und Spielkulturen&#8221; (Johannes Fromme, Benjamin Jörissen und Alexander Unger)
&#8220;Storytelling und parasoziales Design als Motivationshilfen in Computerlernspielen&#8221; (Matthias Bopp)
&#8220;Unterrichten mit Computerspielen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die Online-Zeitschrift für Medienbildung <a title="Zeitschrift MedienPädagogik" href="http://www.medienpaed.com" target="_blank">&#8220;MedienPädagogik&#8221;</a> gab Ende letzten Jahres eine Schwerpunktausgabe zum Thema Game-Based-Learning heraus. Die Publikation der Artikel auf deren Website ist zwar noch in Arbeit, drei Artikel sind aber bereits verfügbar:</p>
<ul>
<li>&#8220;Bildungspotenziale digitaler Spiele und Spielkulturen&#8221; (Johannes Fromme, Benjamin Jörissen und Alexander Unger)</li>
<li>&#8220;Storytelling und parasoziales Design als Motivationshilfen in Computerlernspielen&#8221; (Matthias Bopp)</li>
<li>&#8220;Unterrichten mit Computerspielen: Didaktische Potenziale und Ansätze für den gezielten Einsatz in Schule und Ausbildung&#8221; (Dominik Petko)</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Alle Artikel erörtern die didaktischen Potentiale von Computerspielen, stellen Ansätze und Methoden dar und geben z.T. Hinweise und Handlungsempfehlungen zur Nutzung von Games im Bildungskontext.<br />
Weiterhin gibt es außerhalb des Themenheftes Einzelbeiträge zu E-Learning, virtuellen Welten und neuen Medien allgemein.</p>
<p style="text-align: left;">URL Themenheft:</p>
<p style="text-align: left;"><a title="MedienPädagogik Themenheft Computerspiele und Videogames in formellen und informellen Bildungskontexten" href="http://wl3www486.webland.ch/zs/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=39&amp;Itemid=67" target="_blank">http://wl3www486.webland.ch/zs/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=39&amp;Itemid=67</a></p>
<p style="text-align: left;">URL Einzelbeiträge:</p>
<p style="text-align: left;"><a title="MedienPädagogik Einzelbeiträge" href="http://wl3www486.webland.ch/zs/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=6&amp;Itemid=45" target="_blank">http://wl3www486.webland.ch/zs/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=6&amp;Itemid=45</a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/E-Learning' rel='tag' target='_self'>E-Learning</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Game+Based+Learning' rel='tag' target='_self'>Game Based Learning</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Wirkung' rel='tag' target='_self'>Wirkung</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/sammlungen/medienpaedagogik-themenheft-computerspiele-und-videogames-in-formellen-und-informellen-bildungskontexten-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studien zum Spielen im Netz und dem deutschen Jugendschutzsystem im Bereich Computerspiele</title>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/studien-zum-spielen-im-netz-und-dem-deutschen-jugendschutzsystem-im-bereich-computerspiele/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/studien/studien-zum-spielen-im-netz-und-dem-deutschen-jugendschutzsystem-im-bereich-computerspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Spiele]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Ein Forschungsschwerpunkt des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung der Universität Hamburg sind digitale Spiele und Online-Welten. Vier Mitarbeiter erforschen dort Nutzung, Funktion und Wirkung von Computerspielen.
Eine auf der Website des Instituts verfügbare Studie namens &#8220;Spielen im Netz -Zur Systematisierung des Phänomens Online Games&#8221; erörtert sehr detailliert die verschiedenen Arten von Online-Games, technische und ökonomische Aspekte, Nutzungsszenarien und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Forschungsschwerpunkt des <a title="Website des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung der Universität Hamburg" href="http://www.hans-bredow-institut.de/" target="_blank">Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung der Universität Hamburg</a> sind digitale Spiele und Online-Welten. Vier Mitarbeiter erforschen dort Nutzung, Funktion und Wirkung von Computerspielen.<br />
Eine auf der Website des Instituts verfügbare Studie namens &#8220;Spielen im Netz -Zur Systematisierung des Phänomens Online Games&#8221; erörtert sehr detailliert die verschiedenen Arten von Online-Games, technische und ökonomische Aspekte, Nutzungsszenarien und rechtliche Einordnungen.<br />
Eine zweite, ebenfalls kostenlos zugängliche Studien untersucht &#8220;das deutsche Jugendschutzsystem im Bereich der Video- und Computerspiele&#8221;.  Erneut werden Genres, Märkte, Nutzung und Wirkung von Games betrachtet. Dann wird aber explizit auf die rechtlichen Vorgaben im Bezug zum Jugendschutz eingegangen, also die bestehenden Gesetze analysiert und evaluiert. In einem weiteren Schritt werden daraus Handlungsempfehlungen abgleitet und Vorschläge zur Umsetzung gemacht.<br />
Beide Studien sind auf hohem methodischen und faktischem Niveau, sehr fundiert und außerdem recht umfangreich (ca. 100 bzw. 170 Seiten).</p>
<p>URL: <a title="Forschungsschwerpunkt digitale Spiele und Online-Welten des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung" href="http://www.hans-bredow-institut.de/de/forschung/digitale-spiele-onlinewelten" target="_blank">http://www.hans-bredow-institut.de/de/forschung/digitale-spiele-onlinewelten</a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Jugendschutz' rel='tag' target='_self'>Jugendschutz</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Nutzung' rel='tag' target='_self'>Nutzung</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Online-Spiele' rel='tag' target='_self'>Online-Spiele</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Recht' rel='tag' target='_self'>Recht</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Wirkung' rel='tag' target='_self'>Wirkung</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/studien/studien-zum-spielen-im-netz-und-dem-deutschen-jugendschutzsystem-im-bereich-computerspiele/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Raum und Bewegung in Computerspielen</title>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/raum-und-bewegung-in-computerspielen/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/studien/raum-und-bewegung-in-computerspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Leif Rumbke hat sich an der Kunsthochschule für Medien in Köln mit Raum und Bewegung in Computerspielen auseinandergesetzt. Seite Erkenntnisse hat er in den Papers &#8220;Pixel3 - Raumrepräsentation im klassischen Computerspiel&#8221; (327Seiten!!!) und &#8220;_x++ - Kinetische Semiotik im klassischen Computerspiel&#8221; (67 Seiten) publiziert. Er setzt sich zwar mit sehr speziellen Aspekten von Games auseinander, leuchtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leif Rumbke hat sich an der<a title="Website der Kunsthochschule für Medien Köln" href="http://www.khm.de/" target="_blank"> Kunsthochschule für Medien in Köln</a> mit Raum und Bewegung in Computerspielen auseinandergesetzt. Seite Erkenntnisse hat er in den Papers &#8220;Pixel3 - Raumrepräsentation im klassischen Computerspiel&#8221; (327Seiten!!!) und &#8220;_x++ - Kinetische Semiotik im klassischen Computerspiel&#8221; (67 Seiten) publiziert. Er setzt sich zwar mit sehr speziellen Aspekten von Games auseinander, leuchtet diese Bereiche aber vollständig und auf hohem Niveau aus. Beide Papers sind auf seiner Website als PDF verfügbar.</p>
<p>URL: <a title="Texte von Leif Rumbke" href="http://www.rumbke.de/data/text/text.html" target="_blank">http://www.rumbke.de/data/text/text.html</a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/studien/raum-und-bewegung-in-computerspielen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Game Präsentation von Prof. Dr. Masuch</title>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/game-praesentation-von-prof-dr-masuch/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/studien/game-praesentation-von-prof-dr-masuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 02:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Präsentation zum Thema Games hat Prof. Dr. Maic Masuch (ehemaliger Leiter der leider aufgelösten AG Computerspiele der Uni Magdeburg) erstellt. Sie spannt einen Bogen von der Motivation, Games zu entwickeln über Markt- und Industriebetrachtungen und Entwicklungsmethoden bis hin zu einem Zukunftsausblick. Ideal, um sich einen Überblick über das Thema Games zu verschaffen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Präsentation zum Thema Games hat <a title="Personenseite von Prof. Dr. Masuch an der FH Trier" href="http://www.fh-trier.de/index.php?id=4125" target="_blank">Prof. Dr. Maic Masuch</a> (ehemaliger Leiter der leider aufgelösten <a title="Website der AG Computerspiele der Uni Magdeburg" href="http://games.cs.uni-magdeburg.de/" target="_blank">AG Computerspiele der Uni Magdeburg</a>) erstellt. Sie spannt einen Bogen von der Motivation, Games zu entwickeln über Markt- und Industriebetrachtungen und Entwicklungsmethoden bis hin zu einem Zukunftsausblick. Ideal, um sich einen Überblick über das Thema Games zu verschaffen und dann zu entscheiden, wo man detaillierter recherchieren will.</p>
<p>URL: <a title="Game Präsentation von Prof. Dr. Masuch; direkter Download als PDF" href="http://bis.informatik.uni-leipzig.de/de/Lehre/0607/WS/GAMES/index/files?get=masuchcomputerspiele.pdf" target="_self">http://bis.informatik.uni-leipzig.de/de/Lehre/0607/WS/GAMES/index/files?get=masuchcomputerspiele.pdf </a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Entwicklung' rel='tag' target='_self'>Entwicklung</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Markt' rel='tag' target='_self'>Markt</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Methoden' rel='tag' target='_self'>Methoden</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/studien/game-praesentation-von-prof-dr-masuch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publikationen von Prof. Dr. Klaus Peter Jantke</title>
		<link>http://spiele-studien.de/sammlungen/publikationen-von-prof-dr-klaus-p-jantke/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/sammlungen/publikationen-von-prof-dr-klaus-p-jantke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 02:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sammlungen]]></category>

		<category><![CDATA[games]]></category>

		<category><![CDATA[GBL]]></category>

		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Jantke ist Geschäftsführer des Forschungsinstitutes für Informationstechnologien Leipzig e.V.. Weiterhin arbeitet er an der TU Ilmenau und der Hokkaido Universität Sapporo in Japan. Er beschäftigt sich mit digitalen Spielen, Serious Games, Künstlicher Intelligenz und Game Intelligence, Edutainment und vielem mehr. Auf seiner Website finden sich viele interessante Publikationen zu unterschiedlichsten Aspekten von Games [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Jantke ist Geschäftsführer des <a title="Forschungsinstitut für Informationstechnologien Leipzig e.V." href="http://www.fit-leipzig.de/" target="_blank">Forschungsinstitutes für Informationstechnologien Leipzig e.V.</a>. Weiterhin arbeitet er an der <a title="Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der TU Ilmenau" href="http://www.tu-ilmenau.de/ifmk/" target="_blank">TU Ilmenau</a> und der <a title="Medienlabor der Hokkaido Universität Japan" href="http://www.meme.hokudai.ac.jp/index-e.html" target="_blank">Hokkaido Universität Sapporo</a> in Japan. Er beschäftigt sich mit digitalen Spielen, Serious Games, Künstlicher Intelligenz und Game Intelligence, Edutainment und vielem mehr. Auf seiner Website finden sich viele interessante Publikationen zu unterschiedlichsten Aspekten von Games wie Game Design, Game Based Learning, Erforschung und Ökonomie von Games etc. Diese Website ist somit auf jeden Fall einen Besuch wert!<br />
URL: <a title="Website von Prof. Dr. Jantke an der Hokkaido Universität Japan" href="http://km.meme.hokudai.ac.jp/people/jantke/" target="_blank">http://km.meme.hokudai.ac.jp/people/jantke/</a><a href="http://km.meme.hokudai.ac.jp/people/jantke/"></a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/games' rel='tag' target='_self'>games</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/GBL' rel='tag' target='_self'>GBL</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/%C3%96konomie' rel='tag' target='_self'>Ökonomie</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/sammlungen/publikationen-von-prof-dr-klaus-p-jantke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umfangreiches Paper zu Game-Based-Learning basierend auf prototypischer Implementation, User-Tests und anschließender Auswertung</title>
		<link>http://spiele-studien.de/studien/umfangreiches-paper-zu-game-based-learning-basierend-auf-prototypischer-implementation-user-tests-und-anschliesender-auswertung/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/studien/umfangreiches-paper-zu-game-based-learning-basierend-auf-prototypischer-implementation-user-tests-und-anschliesender-auswertung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 02:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Game Based Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Martin Ebner und Andreas Holzinger von der Medizinischen Universität Graz in Österreich haben 2003 das Spiel &#8220;Schnittkraftmeister&#8221; konzipiert und implementiert. Es handelt sich dabei um ein Lernspiel für Ingenieure. Sie haben es dann an verschiedenen Benutzergruppen getestet. In einem 25-seitigen Paper dokumentieren sie ihre Motivation, die Designkriterien und die Methoden und Ergebnisse der Tests.

URL des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="11pt;">Martin Ebner und Andreas Holzinger von der Medizinischen Universität Graz in Österreich haben 2003 das Spiel &#8220;Schnittkraftmeister&#8221; konzipiert und implementiert. Es handelt sich dabei um ein Lernspiel für Ingenieure. Sie haben es dann an verschiedenen Benutzergruppen getestet. In einem 25-seitigen Paper dokumentieren sie ihre Motivation, die Designkriterien und die Methoden und Ergebnisse der Tests.</p>
<p style="11pt;">
<p style="11pt;">URL des Spiels: <a href="http://ivisice.tugraz.at/downloads/meister_em/">http://ivisice.tugraz.at/downloads/meister_em/</a></p>
<p style="11pt;">
<p style="11pt;">URL des Papers: <a href="http://user.meduni-graz.at/andreas.holzinger/holzinger/papers%20en/A46_GameBased_Learning.pdf">http://user.meduni-graz.at/andreas.holzinger/holzinger/papers%20en/A46_GameBased_Learning.pdf</a></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/E-Learning' rel='tag' target='_self'>E-Learning</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Game+Based+Learning' rel='tag' target='_self'>Game Based Learning</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiele-studien.de/studien/umfangreiches-paper-zu-game-based-learning-basierend-auf-prototypischer-implementation-user-tests-und-anschliesender-auswertung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Game Based Learning Projekt UniGame</title>
		<link>http://spiele-studien.de/sammlungen/game-based-learning-projekt-unigame/</link>
		<comments>http://spiele-studien.de/sammlungen/game-based-learning-projekt-unigame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sten.gerecke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sammlungen]]></category>

		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[GBL]]></category>

		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiele-studien.de/?p=83</guid>
